Todos los precios incluyen el I.V.A.
A L T A | M E D I A | B A J A | |
CON IVA | CON IVA | CON IVA | |
PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 187,75.- | 163,75.- | 146,20.- |
PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 187,75.- | 163,75.- | 90,70.- |
PENSION COMPLETA POR DIA EN HAB. TRIPLE | 244,70.- | 217,30.- | 188,25.- |
PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 244,70.- | 217,30.- | 188,25.- |
1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 160,55.- | 135,70.- | 120,80.- |
1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 160,55.- | 135,70.- | 82,80.- |
1/2 PENSION POR DIA EN HAB. TRIPLE | 202,90.- | 184,85.- | 158,35.- |
1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 202,90.- | 184,85.- | 158,35.- |
HABITACIÓN INDIVIDUAL CON DESAYUNO | 123,70.- | 101,00.- | 65,50.- |
HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO | 123,70.- | 101,00.- | 87,45.- |
HABITACIÓN TRIPLE CON DESAYUNO | 158,60.- | 141,10.- | 122,20.- |
HABITACIÓN CUADRUPLE CON DESAYUNO | 193,50.- | 181,20.- | 156,95.- |
CUNA PARA BEBE POR DÍA | 9,00.- | 9,00.- | 9,00.- |
GARAJE POR VEHICULO Y DÍA | 13,50.- | 13,50.- | 13,50.- |
NOTA:
Semana Santa: Del 05/04 AL 10/04
Temporada Alta: Del 1 al 27 de Agosto.
Temporada Media: Del 1 al 31 de Julio Y del 28 de Agosto al 10 de Septiembre.
Temporada Baja: Resto del Año.